
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



雄峰中走絲機(jī)床是一款高效、高精度的機(jī)床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車制造領(lǐng)域:在汽車制造業(yè)中,中走絲線切割機(jī)床用于制造汽車車身、底盤等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對(duì)于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線切割可以用干切割鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金門窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩(wěn)定性和外觀。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線切割機(jī)床,以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜形狀和精細(xì)細(xì)節(jié)的加工。除此之外,還可以應(yīng)用于加工各種沖模、微細(xì)異形孔、窄縫和復(fù)雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費(fèi)用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件??偟膩碚f,雄峰中走絲線切割機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿足不同行業(yè)對(duì)金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7725F  | DK7735F  | DK7745F  | DK7755F  | DK7763F  | 
切割錐度/ Taper  | ±5° /100mm直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿 錐度頭/Linear Guide Ways+Ball Screw Module  | ||||
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 470*650  | 540*760  | 650*860  | 1012*762  | 1320*885  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 280*350  | 350 *450  | 450*550  | 550*700  | 630*1000  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 500  | 600  | 650  | 800  | 800/1000  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1450*1250*1650  | 1700*1360*1750  | 1950*1500*1850  | 2100*1750*2050  | 2400*2450*2500  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1.2  | ≈1.5  | ≈2.0  | ≈2.7  | ≈3.6  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 300  | 400  | 500  | 700  | 1000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)Step Motor  | ||||
全程定位精度/ Positional Accuracy(mm)  | 0.015  | 0.015  | 0.02  | 0.025  | 0.03  | 
重復(fù)定位精度/ Repeated Positional Accuracy (mm)  | 0.005  | ||||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4500~5500  | ||||
加工精度(D=30,H=40, 圓柱,Cr12)/ Maching Precision(D=30,H=40 Column) (mm)  | 0.01 (10 Micron)  | ||||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | 1.0~1.4  | ||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | 2  | ||||
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | ||||
供油系統(tǒng)/ Lubrication System  | 自動(dòng)油泵/ Auto  | ||||
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 直線導(dǎo)軌(P級(jí) )/ Linear Guide Ways ( P class )  | ||||
工作臺(tái)絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級(jí) )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||||
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 鈑金環(huán)保防護(hù)罩/ Environmental Water-proof Cover  | ||||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | ||||
控制電柜(選配)/ Control Cabinet (Optional)  | 立柜WEDM-MF1 X8/ 立柜 WEDM-MF2 Autocut  | ||||
雄峰中走絲機(jī)床是一款高效、高精度的機(jī)床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車制造領(lǐng)域:在汽車制造業(yè)中,中走絲線切割機(jī)床用于制造汽車車身、底盤等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對(duì)于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線切割可以用干切割鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金門窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩(wěn)定性和外觀。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線切割機(jī)床,以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜形狀和精細(xì)細(xì)節(jié)的加工。除此之外,還可以應(yīng)用于加工各種沖模、微細(xì)異形孔、窄縫和復(fù)雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費(fèi)用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件??偟膩碚f,雄峰中走絲線切割機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿足不同行業(yè)對(duì)金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7725F  | DK7735F  | DK7745F  | DK7755F  | DK7763F  | 
切割錐度/ Taper  | ±5° /100mm直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿 錐度頭/Linear Guide Ways+Ball Screw Module  | ||||
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 470*650  | 540*760  | 650*860  | 1012*762  | 1320*885  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 280*350  | 350 *450  | 450*550  | 550*700  | 630*1000  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 500  | 600  | 650  | 800  | 800/1000  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1450*1250*1650  | 1700*1360*1750  | 1950*1500*1850  | 2100*1750*2050  | 2400*2450*2500  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1.2  | ≈1.5  | ≈2.0  | ≈2.7  | ≈3.6  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 300  | 400  | 500  | 700  | 1000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)Step Motor  | ||||
全程定位精度/ Positional Accuracy(mm)  | 0.015  | 0.015  | 0.02  | 0.025  | 0.03  | 
重復(fù)定位精度/ Repeated Positional Accuracy (mm)  | 0.005  | ||||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4500~5500  | ||||
加工精度(D=30,H=40, 圓柱,Cr12)/ Maching Precision(D=30,H=40 Column) (mm)  | 0.01 (10 Micron)  | ||||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | 1.0~1.4  | ||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | 2  | ||||
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | ||||
供油系統(tǒng)/ Lubrication System  | 自動(dòng)油泵/ Auto  | ||||
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 直線導(dǎo)軌(P級(jí) )/ Linear Guide Ways ( P class )  | ||||
工作臺(tái)絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級(jí) )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||||
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 鈑金環(huán)保防護(hù)罩/ Environmental Water-proof Cover  | ||||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | ||||
控制電柜(選配)/ Control Cabinet (Optional)  | 立柜WEDM-MF1 X8/ 立柜 WEDM-MF2 Autocut  | ||||
