
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



機器型號Type of Machine  | DK7720  | DK7728 | DK7735  | DK7735B  | DK7745  | DK7745B  | |
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 380*520  | 470*650 | 540*770  | 540*870  | 650*870  | 650*970  | |
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 230*280  | 280*350 | 350 *450  | 350*550  | 450*550  | 450*650  | |
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 400  | 500 | 600  | 600  | 650  | 650  | |
機床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1350*990*1570  | 1450*1250*1650 | 1700*1360*1750  | 1700*1450*1750  | 1950*1500*1850  | 1950*1600*1850  | |
機床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1  | ≈1.2 | ≈1.3  | ≈1.4  | ≈1.6  | ≈1.7  | |
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 200  | 300 | 400  | 400  | 500  | 500  | |
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||||
工作臺驅動方式/ Worktable Driving Motor  | 步進電機/ Step Motor  | ||||||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||||
運絲傳動副/ Wire Winding Drum  | 直線導軌/ Linear Guide Ways  | ||||||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.015  | 0.02  | 0.025  | 0.025  | 0.03  | ||
重復定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||||||
切割速度/ Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||||
最佳加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface (um)  | ≤2.5  | ||||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||||
機床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.2  | ||||||
可選配置/ Optional (只選一項)  | 切割錐度/ Taper  | 1:±3°/80mm 普通導軌錐度頭(標配) 2:±5°/80mm 直線導軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配)  | 1:±3°/80mm 普通導軌錐度頭(標配) 2:±5°/80mm 直線導軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配) 3:大錐度40°/60°/90°(選配)  | ||||
機床升降/ Up&down  | 1:手動升降 Manual(標配) 2:自動升降/Auto up-down(選配)  | ||||||
工作臺導軌/ Guide Ways  | 1:鋼導軌/ Steel Guide Ways 2:直線導軌 (國產 )/ Linear Guide Ways ( Domestic ) (選配)  | ||||||
工作臺防護罩/ Water-proof Cover  | 1:標準護罩(標配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||||||
工作水箱/ Water Tank  | 1:標準80L水箱 / Water Tank(80L) (標配) 2:高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L) (選配)  | ||||||
控制軟件/ Control Software  | 1:AutoCut 2:X8 3:HL 4:單板機/ Single Board Computer  | ||||||
控制電柜/ Control Cabinet  | 1:臺柜 WEDM-FF4(普通高速電柜) 2:臺柜 WEDM-FF3-3(高速低損變頻電柜) 3:立柜(無阻驅動,運絲變頻調速)  | ||||||
機器型號Type of Machine  | DK7720  | DK7728 | DK7735  | DK7735B  | DK7745  | DK7745B  | |
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 380*520  | 470*650 | 540*770  | 540*870  | 650*870  | 650*970  | |
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 230*280  | 280*350 | 350 *450  | 350*550  | 450*550  | 450*650  | |
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 400  | 500 | 600  | 600  | 650  | 650  | |
機床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1350*990*1570  | 1450*1250*1650 | 1700*1360*1750  | 1700*1450*1750  | 1950*1500*1850  | 1950*1600*1850  | |
機床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈1  | ≈1.2 | ≈1.3  | ≈1.4  | ≈1.6  | ≈1.7  | |
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 200  | 300 | 400  | 400  | 500  | 500  | |
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||||
工作臺驅動方式/ Worktable Driving Motor  | 步進電機/ Step Motor  | ||||||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||||
運絲傳動副/ Wire Winding Drum  | 直線導軌/ Linear Guide Ways  | ||||||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.015  | 0.02  | 0.025  | 0.025  | 0.03  | ||
重復定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||||||
切割速度/ Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||||
最佳加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface (um)  | ≤2.5  | ||||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||||
機床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.2  | ||||||
可選配置/ Optional (只選一項)  | 切割錐度/ Taper  | 1:±3°/80mm 普通導軌錐度頭(標配) 2:±5°/80mm 直線導軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配)  | 1:±3°/80mm 普通導軌錐度頭(標配) 2:±5°/80mm 直線導軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配) 3:大錐度40°/60°/90°(選配)  | ||||
機床升降/ Up&down  | 1:手動升降 Manual(標配) 2:自動升降/Auto up-down(選配)  | ||||||
工作臺導軌/ Guide Ways  | 1:鋼導軌/ Steel Guide Ways 2:直線導軌 (國產 )/ Linear Guide Ways ( Domestic ) (選配)  | ||||||
工作臺防護罩/ Water-proof Cover  | 1:標準護罩(標配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||||||
工作水箱/ Water Tank  | 1:標準80L水箱 / Water Tank(80L) (標配) 2:高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L) (選配)  | ||||||
控制軟件/ Control Software  | 1:AutoCut 2:X8 3:HL 4:單板機/ Single Board Computer  | ||||||
控制電柜/ Control Cabinet  | 1:臺柜 WEDM-FF4(普通高速電柜) 2:臺柜 WEDM-FF3-3(高速低損變頻電柜) 3:立柜(無阻驅動,運絲變頻調速)  | ||||||
